Axygen试剂盒 AP-MN-MS-GDNA-4G AxyPrep 基因组DNA小量制备试剂盒 4 prep 盒 151
日度归档:2024年8月5日
nunc 130194 BioLite 175cm2 Flask, Plug Seal
nunc 130194 BioLite 175cm2 Flask, Plug Seal
RHEODOL AO-15V 倍半油酸山梨糖醇酐 山梨坦倍半油酸酯
RHEODOL AO-15V
RHEODOL AO-15V 倍半油酸山梨糖醇酐 山梨坦倍半油酸酯
规格
化学名称 | 倍半油酸山梨糖醇酐 |
---|---|
国际化妆品成分名 | 山梨坦倍半油酸酯 |
外观 | 液体 |
含量 (%) | 100 |
色度 | 8>(Gardner) |
凝固点(℃) | -10 |
酸值 | 8.5-12 |
皂化值 | 149-160 |
羟值 | 188-210 |
亲水亲油平衡 | 3.7 |
溶解度(10%Liq.、25℃) | ・水:溶解性低, ・乙醇:溶解性低, ・正己烷:溶解性低, ・二甲苯:易溶 |
应用 | 药品和化妆品中的乳化剂,润滑油中的添加剂。 |
特性 | 水包油型乳液中的嗜油乳化剂,同样也适用于结合了亲水性乳化剂的油包水型乳液如系列。 |
生产地区 | 亚洲 |
包装 | 17千克/罐,200千克/桶 |
Whatman 滤膜 8121-6899 LF1 11.8MMX50M +/-0.5MM 1/PK
Whatman 滤膜 8121-6899 LF1 11.8MMX50M +/-0.5MM 1/PK LF1 11.8MMX50M +/-0.5MM 1/PK
NISSUI 日本日水培养基 06746 Compact Dry “Nissui” YM
Whatman 滤膜 7140-104 NC 硝酸纤维素, 白色, 0.45m 47mm 100/盒
Whatman 滤膜 7140-104 NC 硝酸纤维素, 白色, 0.45m 47mm 100/盒 WME WH ST 47MM 0.45uM 100/PK
NUNC 260252 1 ML DEEP WELL PL PP, NON-STERILE U96DeepWell,1..3ml深孔板,未灭菌
NUNC 260252 1 ML DEEP WELL PL PP, NON-STERILE U96DeepWell,1..3ml深孔板,未灭菌
表面张力测试剂–上海金畔生物
表面湿润张力测试液(Wetting Tension Test Mixture)
表面湿润张力试验用混合液,用于“塑料薄膜及薄板表面湿润张力试验法”的试剂。塑料薄膜的涂装、涂层、粘附时,要求保留薄膜上的油墨、涂层剂、粘合剂。所显示的这种保留能力将作为表面湿润张力的一种尺度。
表面湿润张力的定义
顺次在塑料薄膜上涂上一系列表面湿润张力不同的混合液,使其恰好湿润薄膜,由此判定混合液表面湿润张力(μN/cm){dyn/cm2}的数值。
单位mN/m表示这种表面湿润张力的数值,相当于品名的NO.。例如NO.31的表面湿润张力是31mN/m (310μN/cm)* dyn/cm=1mN/m (=10μN/cm) (SI单位的统一)
简便的试验方法
用含有试剂的棉棒在试验材料(薄膜)上横向涂抹一次,必需注意涂上的混合液的量会极大影响试验的正确度。涂上试剂后2秒,判定液膜中央部分的状态。当液膜没有产生破裂时,判定为“可润湿”;产生破裂时,判定为“不可润湿”。
货号 | 品名 | 包装 |
235-01791 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.22.6 | 50ML |
238-01801 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.25.4 | 50ML |
235-01811 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.27.3 | 50ML |
232-01821 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.30.0 | 50ML |
239-01831 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.31.0 | 50ML |
236-01841 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.32.0 | 50ML |
233-01851 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.33.0 | 50ML |
230-01861 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.34.0 | 50ML |
237-01871 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.35.0 | 50ML |
234-01881 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.36.0 | 50ML |
231-01891 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.37.0 | 50ML |
234-01901 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.38.0 | 50ML |
231-01911 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.39.0 | 50ML |
238-01921 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.40.0 | 50ML |
235-01931 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.41.0 | 50ML |
232-01941 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.42.0 | 50ML |
239-01951 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.43.0 | 50ML |
236-01961 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.44.0 | 50ML |
233-01971 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.45.0 | 50ML |
230-01981 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.46.0 | 50ML |
237-01991 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.48.0 | 50ML |
234-02001 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.50.0 | 50ML |
231-02011 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.52.0 | 50ML |
235-02031 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.56.0 | 50ML |
232-02041 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.58.0 | 50ML |
239-02051 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.59.0 | 50ML |
236-02061 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.60.0 | 50ML |
233-02071 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.61.0 | 50ML |
230-02081 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.62.0 | 50ML |
237-02091 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.63.0 | 50ML |
230-02101 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.64.0 | 50ML |
234-02121 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.67.0 | 50ML |
231-02131 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.70.0 | 50ML |
238-02141 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.73.0 | 50ML |
产品技术参数
名称:表面张力测试剂
供应商:上海金畔生物科技有限公司
保存条件:低温
数量:现货库存
规格:50 ml/瓶
保质期:1年
供货周期 现货
三、金畔联系方式
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
24小时短信服务:15221999938
服务投诉:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com
BD培养基 266520 500 g EA Difco Lactose Peptone Broth 乳糖蛋白胨肉汤
BD培养基 266520 500 g EA Difco Lactose Peptone Broth 乳糖蛋白胨肉汤
Whatman 滤膜 8134-7003 Standard17 28.5MMx 50M 1/PK
Whatman 滤膜 8134-7003 Standard17 28.5MMx 50M 1/PK Standard17 28.5MMx 50M 1/PK