wako 硫酸钡 Barium Sulfate 7727-43-7
品牌:Wako
CAS No.:7727-43-7
储存条件:室温
022-00425 | Wako 1st Grade | 500g |
品牌:Wako
CAS No.:7727-43-7
储存条件:室温
022-00425 | Wako 1st Grade | 500g |
wako Phos-tag™ Biotin–生物素共轭的Phos-tag,用于磷酸化蛋白的WB检测
Phos-tag™ Biotin是与生物素结合的Phos-tag™,可代替western blot检测中的磷酸化抗体。Phos-tag™ Biotin BTL-104和BTL-105可灵敏检测PVDF膜上的磷酸化蛋白。现推出液体型。
特点:
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 原价 |
305-99411 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 1mM Aqueous | 0.3ml | 2700 |
308-97201 | Phos-tag™ Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1ml | 3560 |
301-93531 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 | 10mg | 12460 |
308-93541 | Phos-tag™ Biotin BTL-105 | 10mg | 12460 |
BTL-104、BTL-105、BTL-111三者连接链(Linher)长度不一,但使用上基本相同.BTL-111灵敏度最高,推荐使用溶解性比较高的BTL-104。
wako Phos-tag™ Biotin–生物素共轭的Phos-tag使用的先关问题解答
wako L-抗坏血酸磷酸镁盐水合物
英文名称:L-Ascorbic Acid Phosphate Magnesium Salt n-Hydrate
CAS No.:1713265-25-8
储存条件:室温
纯度:90.0+% (HPLC)
分子式:(C6H6O9P)・3/2Mg・nH
分子量:289.54(anhydride)
含量:90.0+% (HPLC)
外观:White – slightly yellow, powder or mass
如果您对上述产品感兴趣,请致电18301939375或QQ:3259632176,上海金畔生物科技有限公司进一步了解详情。 |
L-Ascorbic Acid Phosphate has been shown to promote cell growth and collagen synthesis. Specifically, Asc 2-P increases the steady state levels of mRNA for type I collagen chains and elevates the transcriptional rates of type I collagen genes.
Problems exist, however, with typical ascorbic acid, the greatest of which is its short biological half-life. Free ascorbic acid is very unstable in solution, especially under culture conditions of neutral pH and 37 degrees C. L-Ascorbic acid phosphate is much more stable product and can thus be used more easily and effectively.
上海金畔生物科技有限公司(www.jinpanbio.com)提供生命科学研究领域系列产品,包括生化试剂、诊断试剂、色谱标准品和实验仪器耗材。主营Lumiprobe Cy系列活性荧光染料;Sigma、Amresco、MP bio生化试剂;Laysan bio、NANOCS、Avanti进口品牌的修饰性PEG(修饰性聚乙二醇);中检所、TRC、药典USP、EP、Reagecon、WAKO品牌食品、农残、环境、水质等分析检测标准品;Megazyme食品分析检测试剂盒、日本关东化学Kanto试剂、Reseach diets品牌的动物饲料;免疫诊断试剂包括:Bethyl抗体、Biolegend流式抗体、Roche、TOYOBO、NEB品牌的酶;BD difco、OXOID、NISSUI日水、Himedia品牌微生物培养基;耗材和仪器包括Whatman、Millipore品牌的各种滤膜、滤器和柱子填料等、Hampton蛋白结晶试剂耗材、老鼠软管灌胃针、动物毛发记号笔、Labnet、Bio-Rad伯乐、康宁Corning、Axygen、Falcon 、Eppendorf、Nunc、Nalgene、Nest品牌的培养皿、培养板、离心机、离心管、移液枪及枪头等实验室常用仪器耗材。
货号 | 名称 | 规格 |
264-01541 | Zinc Pyrithione Standard | 500mg |
206-14371 | 2,4,6-Triphenyl-1-hexene Standard 2,4,6-三苯基-1-己烯标准品 | 10mg |
201-15541 | 2,2,3-Trihydroxydiphenyl Ether Standard 2,2,3-三羟基联苯酯标准品 | 100mg |
208-15551 | 2,2,3-Trihydroxybiphenyl Standard 2,2,3-三羟基联苯标准品 | 100mg |
203-14381 | 1,3,5-Triphenylcyclohexane Standard 1,3,5-三苯基环基苯标准品 | 10mg |
208-14451 | p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Standard 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚标准 | 500mg |
169-19451 | Pyrene Standard | 100mg |
164-19381 | p-n-Pentylphenol Standard | 500mg |
146-06791 | p-n-Nonylphenol Standard | 500mg |
146-06811 | p-Nitrotoluene Standard | 500mg |
142-07511 | p-Nitrophenol Standard | 500mg |
168-19301 | 1e-Phenyl-4e-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthanene Standard标准品 | 10mg |
165-19291 | 1e-Phenyl-4a-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthanene Standard标准品 | 10mg |
161-19271 | 1a-Phenyl-4e-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthanene Standard标准品 | 10mg |
168-19281 | 1a-Phenyl-4a-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthanene Standard标准品 | 10mg |
162-19441 | Phenanthrene Standard | 100mg |
164-21851 | Pentadecafluorooctanoic Acid Standard 全氟辛酸标准品 | 500mg |
152-02051 | Octachlorostyrene Standard | 25mg |
142-07491 | o-Nitrophenol Standard | 500mg |
145-07501 | m-Nitrophenol Standard | 500mg |
145-06881 | Naphthalene Standard | 100mg |
089-07511 | p-n-Hexylphenol Standard | 500mg |
082-07501 | p-n-Heptylphenol Standard | 500mg |
066-03881 | Fluorene Standard | 100mg |
063-03891 | Fluoranthene Standard | 100mg |
048-26561 | 1,3-Diphenylpropane Standard | 500mg |
047-26531 | trans-1,2-Diphenylcyclobutane Standard 反-1,2-二苯基环丁烷标准品 | 10mg |
044-26541 | 2,4-Diphenyl-1-butene Standard 2,4-二苯基-1-丁烯标准品 | 10mg |
049-26611 | 2,4-Dichlorophenol Standard | 500mg |
041-26791 | Dibenzo[a,h]anthracene Standard 二苯并(a,h)蒽标准品 | 100mg |
039-17881 | Copper Pyrithione Standard | 500mg |
040-26521 | cis-1,2-Diphenylcyclobutane Standard 顺-1,2-二苯基环丁烷标准品 | 10mg |
032-17511 | Chrysene Standard | 100mg |
028-13531 | p-t-Butylphenol Standard | 500mg |
029-14161 | p-n-Butylphenol Standard | 500mg |
029-13561 | n-Butylbenzene Standard | 500mg |
025-14141 | 9-Bromoanthracene Standard | 200mg |
025-13541 | Bisphenol A Standard | 500mg |
026-13571 | Benzophenone Standard | 500mg |
025-13661 | Benzo[k]fluoranthene Standard | 100mg |
022-13671 | Benzo[ghi]perylene Standard | 20mg |
028-13651 | Benzo[b]fluoranthene Standard | 100mg |
020-13591 | Benzo[a]pyrene Standard | 100mg |
021-13641 | Benz[a]anthracene Standard | 100mg |
016-18651 | 7 Alkylphenol Mixture Standard Solution (each 100 ug/ml Dichloromethane Solution) 7烷基酚混合物标准溶液 | 1mLx5A |
017-17581 | Acenaphthylene Standard | 100mg |
010-17571 | Acenaphthene Standard | 100mg |
产品编号 |
产品名 |
中文名 |
CAS |
包装 |
037-21851 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Linoleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇亚油酸酯标准品 | 74875-98-2 | 100mg |
034-21861 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Linolenate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇亚麻子油酸酯标准品 | 74875-99-3 | 100mg |
039-21791 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Oleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇油酸酯标准品 | 10311-82-7 | 100mg |
032-21781 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Palmitate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸酯标准品 | 30557-04-1 | 100mg |
030-21841 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Stearate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇硬脂酸酯标准品 | 22094-20-8 | 100mg |
035-21891 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dilinoleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇二亚麻子油酸酯标准品 | 74875-96-0 | 100mg |
031-21871 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dilinolenate Stadanrd | 3-氯-1,2-丙二醇二亚麻酸酯标准品 | 74875-97-1 | 100mg |
031-21511 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇二油酸酯标准品 | 69161-73-5 | 100mg |
137-16051 | 3-MCPD Standard | 3-氯-1,2-丙二醇标准品 | 96-24-2 | 100mg |
037-21471 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dipalmitate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇双棕榈酸酯标准品 | 51930-97-3 | 100mg |
038-21881 | 3-Chloro-1,2-propanediol Distearate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇二硬脂酸酯标准品 | 72468-92-9 | 100mg |
货号
|
品名
|
包装
|
608-07461 | MCI Buffer L-8500-PH Kit 包含:PH-11L*2, PH-21L*1, PH-31L*1, PH-41L*2, PH-RG1L*1 |
1KIT |
605-07471 | MCI Buffer L-8500-PF Kit 包含:PF-11L*2, PF-21L*1, PF-31L*1, PF-41L*2, PF-RG1L*1 |
1KIT |
632-07401 | MCI Buffer L-8900 PFS Kit 包含:PFS-1 1L*2, PFS-2 1L*2, PFS-3 1L*1, PFS-4 1L*1, PFS-RG 1L*1 |
1KIT |
299-70501 | Ninhydrin Coloring Solution Kit For HITACHI 日立氨基酸分析仪配套茚三酮显色液(L-8500,L-8900均适用) |
1L*2 |
013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型 |
5ml |
015-14461 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 氨基酸混合标准溶液, AN-2型 |
5ml |
016-08641 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B 氨基酸混合标准溶液, B型 |
5ml |
L-8500 | L-8900 | ||||
PH系列缓冲液 | √ | √ | |||
PF系列缓冲液 | √ | √ | |||
PFS系列缓冲液 | √ | ||||
茚三酮显色液 | √ | √ | √ | √ | √ |
生物液体 | 蛋白水解液 | 生物液体 | 蛋白水解液 | 高吞吐* |
608-07461 | MCI Buffer L-8500-PH Kit (包含:PH-1 1L*2, PH-2 1L*1, PH-3 1L*1, PH-4 1L*2, PH-RG 1L*1) |
1KIT |
634-12471 | MCI Buffer L-8500-PH-1 | 1L×2 |
604-07463 | 1L×10 | |
608-07466 | MCI Buffer L-8500-PH-2 | 1L×10 |
631-12481 | 1L×2 | |
638-12491 | MCI Buffer L-8500-PH-3 | 1L×2 |
606-07462 | 1L×10 | |
631-12501 | MCI Buffer L-8500-PH-4 | 1L×2 |
602-07464 | 1L×10 | |
638-12511 | MCI Buffer L-8500-PH-RG | 1L×2 |
600-07465 | 1L×10 | |
299-70501 | NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI | FOR 2L |
605-07471 | MCI Buffer L-8500-PF Kit 包含:PF-1 1L*2, PF-2 1L*1, PF-3 1L*1, PF-4 1L*2, PF-RG 1L*1 |
1 kit |
601-07473 | MCI Buffer L-8500-PF-1 | 1L×10 |
639-12421 | 1L×2 | |
607-07475 | MCI Buffer L-8500-PF-2 | 1L×10 |
636-12431 | 1L×2 | |
633-12441 | MCI Buffer L-8500-PF-3 | 1L×2 |
605-07476 | 1L×10 | |
630-12451 | MCI Buffer L-8500-PF-4 | 1L×2 |
609-07474 | 1L×10 | |
603-07472 | MCI Buffer L-8500-PF-RG | 1L×10 |
637-12461 | 1L×2 | |
299-70501 | NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI | FOR 2L |
632-07401/PFS-KIT | MCI Buffer L-8500-PF Kit 包含:PFS-1 1L*2、PFS-2 1L*2、PFS-3 1L*1、PFS-4 1L*1、PFS-RG 1L*1 |
1 kit |
639-07411/PFS-RG | MCI Buffer L-8900-PFS-1 | 1L×10 |
636-07421/PFS-4 | MCI Buffer L-8900-PFS-2 | 1L×10 |
633-07431/PFS-3 | MCI Buffer L-8900-PFS-3 | 1L×10 |
630-07441/PFS-2 | MCI Buffer L-8900-PFS-4 | 1L×10 |
637-07451/PFS-1 | MCI Buffer L-8900-PFS-RG | 1L×10 |
299-70501 | NINHYDRIN COLORING SOLUTION KIT FOR HITACHI | FOR 2L |
013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型 |
5ml | 470 |
019-08393 | 1ml*5 | 710 | |
015-14461 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 氨基酸混合标准溶液, AN-2型 |
5ml | 700 |
015-14461 | 1ml*5A | 1030 | |
016-08641 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B 氨基酸混合标准溶液, B型 |
5ml | 700 |
015-14461 | 1ml*5A | 1030 |
Wako 013-08391氨基酸混合标准溶液,H型
货号:013-08391
包装:5mL
英文名:Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H
级别:氨基酸分析
品牌:Wako
氨基酸混合标准溶液,H型 (013-08391),含有17种常用的氨基酸和谷氨酸和谷氨酰胺水解形成的氯化铵,用于氨基酸分析仪或高效液相色谱(HPLC)进行氨基酸成分分析或者测序。
Wako货号
|
品名
|
包装
|
货期
|
|
013-08391
|
Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H
氨基酸混合标准溶液, H型 |
5ml
|
2-3周
|
|
019-08393
|
1mLx5A
|
2-3周
|
L-Asp, L-天门冬氨酸;
L-Thr, L-苏氨酸;
L-Ser, L-丝氨酸;
L-Glu, L-谷氨酸;
L-Pro, L-脯氨酸;
Gly, 甘氨酸;
|
L-Ala, L-丙氨酸;
L-Cys, L-胱氨酸;
L-Val, L-缬氨酸;
L-Met, L-蛋氨酸;
L-Ile, L-异亮氨酸;
L-Leu, L-亮氨酸;
|
L-Tyr, L-酪氨酸;
L-Phe, L-苯丙氨酸;
L-Lys, L-赖氨酸;
L-His, L-组氨酸;
L-Arg, L-精氨酸;
Ammonium Chloride, 氯化铵;
|
Wako ELISA检测试剂盒-用于糖尿病研究
货号 |
英文名称 |
中文名称 |
包装 |
产品说明 |
级别 |
应用 |
|
295-57401 |
Rat C-Peptide ELISA Kit wako |
大鼠C-肽ELISA试剂盒 |
96次 |
本产品能特异性测定大鼠C-肽 |
for Diabetes Research |
糖尿病研究 |
|
297-57101 |
Rat Glucagon ELISA Kit wako |
大鼠胰高血糖素ELISA试剂盒 |
96次 |
本产品能特异性定量大鼠的胰高血糖素 |
for Diabetes Research |
||
291-59201 |
Rat GLP-1 ELISA Kit wako |
大鼠GLP-1ELISA试剂盒 |
96次 |
本产品能特异性测定大鼠血浆中GLP-1(7-36)酰胺 |
for Diabetes Research |
||
292-60601 |
Rat GLP-2 ELISA Kit wako |
大鼠GLP-2ELISA试剂盒 |
96次 |
可以测定血清血浆样品 |
for Diabetes Research |
||
299-75501 |
GLP-1 ELISA Kit Wako, High Sensitive |
GLP-1ELISA试剂盒,高灵敏度 |
96次 |
高灵敏度且特异性测定总GLP-1 |
for Diabetes Research |
||
299-73801 |
Mouse GIP(Active) ELISA Kit Wako |
小鼠活性GIP检测ELISA试剂盒 |
96次 |
高灵敏度且特异性测定活性GIP |
for Diabetes Research |
||
相关产品 |
|||||||
294-65801 |
LabAssay™ Cholesterol |
胆固醇检测试剂盒 |
1000次 |
检测常规的生化指标(蛋白,酶,脂类物质),样品是小鼠血清血浆、大鼠/小鼠组织抽出液、培养细胞中的抽出脂质 |
for Cellbiology |
糖尿病、心脑血管病、肥胖症相关 |
|
290-63701 |
LabAssay™ Triglyceride |
甘油三脂检测试剂盒 |
1000次 |
本产品是测定氧化缩合反应生成的蓝色色素的吸光度,测定样品中甘油三脂量的试剂。检测样品:小鼠血清血浆、大鼠血浆、小鼠培养细胞抽出液、小鼠肝脏抽出液 |
for Cellbiology |
肥胖症相关肥胖症相关 |
|
294-63601 |
LabAssay™ NEFA |
游离脂肪酸检测试剂盒 |
750次 |
本产品是测定由氧化缩合反应生成紫蓝色色素的吸光度,从而测定样品中的游离脂肪酸量的试剂。检测样品:小鼠/大鼠血清血浆、细胞、骨组织 |
for Cellbiology |
||
298-65701 |
LabAssay™ Glucose |
葡萄糖检测试剂盒 |
1000次 |
Mutarotase-GOD 法(葡萄糖氧化酶法-偶联酶反应定量法)检测样品:小鼠的血清,血浆,尿液 |
for Cellbiology |
||
296-63801 |
LabAssay™ Phospholipid |
磷脂检测试剂盒 |
1300次 |
本产品是测定由氧化缩合反应生成的蓝色色素的吸光度,测定样品中磷脂量的试剂。检测样品:小鼠血清、脏器细胞抽出液、小鼠肝脏组织破碎液、脂质体 |
for Cellbiology |
||
291-58601 |
LabAssay ALP |
碱性磷酸酶检测试剂盒 |
900次 |
样品在含有p-硝基苯磷酸的碳酸盐缓冲液(pH9.8)中反应,在样品中的碱性磷酸酶作用下,p-硝基苯磷酸分解为p-硝基酚和磷酸。生成的p-硝基酚为碱性,呈黄色。根据测量其405nm的吸光值,计算出样品中碱性磷酸酶的活性。检测样品:骨组织、成骨细胞,小鼠血清、小鼠肾脏组织抽出液、人培养细胞抽出液 |
for Cellbiology |
||
290-65901 |
LabAssay™ Creatinine |
肌酸酐检测试剂盒 |
500次 |
本产品是在碱性条件下,测定由肌酸酐和苦味酸反应生成的橙红色色素的吸光度,测定样品中的肌酸酐浓度的试剂。检测样品:小鼠的血清血浆或者尿液、 |
Pict for Cellbiology |
WAKO(和光纯药)维生素实验研究用系列试剂
维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必需从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素既不参与构成人体细胞,也不为人体提供能量。
维生素是个庞大的家族,现阶段所知的维生素就有几十种,大致可分为脂溶性和水溶性两大类。有些物质在化学结构上类似于某种维生素,经过简单的代谢反应即可转变成维生素,此类物质称为维生素原,例如 β-胡萝卜素能转变为维生素A;7-脱氢胆固醇可转变为维生素D3;但要经许多复杂代谢反应才能形成。尼克酸的色氨酸则不能称为维生素原。
上海金畔生物提供Wako(和光纯药)维生素系列产品,为您的实验研究提供有力的支持!
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | CAS No. | 含量 | 规格 |
011-16641 | L(+)-Ascorbic Acid Standard | L(+)-抗坏血酸标准品品 | 50-81-7 | 99.0+%(volumetric analysis)99.0+%(HPLC) | 200mg |
032-17991 | beta-Carotene Standard | β-胡萝卜素标准品 | 7235-40-7 | 95.0+% (HPLC) | 10mg |
035-17981 | α-Carotene Standard | α-胡萝卜素标准品品 | 7488-99-5 | 95.0+% (HPLC) | 10mg |
046-18992 | Dibenzoyl Thiamin | 二苯甲酰硫胺素 | 299-88-7 | 98.0+% (Titration) | 25g |
98.0+% (Absorptiometry) | |||||
048-18991 | Dibenzoyl Thiamin | 二苯甲酰硫胺素 | 299-88-7 | 98.0+% (Titration) | 5g |
98.0+% (Absorptiometry) | |||||
085-07111 | Hydroxyethylthiamine Hydrochloride Standard | 羟乙基盐酸硫胺素标准品 | 14707-32-5 | 99.0+% (HPLC) | 200mg |
99.0+% (Titration) | |||||
162-20051 | Pyridoxamine Dihydrochloride Standard | 盐酸吡哆胺标准品 | 524-36-7 | 98.0+%(Calculated on dried basis)(Titration) | 200mg |
98.0+% (HPLC) | |||||
164-17083 | Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt | 吡咯喹啉醌二钠 | 122628-50-6 | 99.0+% (HPLC) | 50mg |
165-20041 | Pyridoxal Hydrochloride Standard | 盐酸吡哆醛标准品 | 65-22-5 | 98.0+% (Titration) | 200mg |
98.0+% (HPLC) | |||||
167-19011 | Phylloquinone Standard (mixture of isomers) | 叶绿醌标准品(异构体混合物) | 84-80-0 | 98.0-102.0% (Absorptiometry)99.0+% (E-+Z-)(HPLC) | 200mg |
168-17081 | Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt | 吡咯喹啉醌二钠 | 122628-50-6 | 99.0+% (HPLC) | 10mg |
168-20031 | Pyridoxine Hydrochloride Standard | 盐酸吡哆醇标准品 | 58-56-0 | 98.0+% (volumetric analysis)98.0+% (HPLC) | 200mg |
182-01611 | Riboflavin Standard | 核黄素标准品 | 83-88-5 | 98.0+% (Absorptiometry) | 200mg |
98.0+% (HPLC) | |||||
188-01331 | Retinol Palmitate Standard Solution | 维生素A棕榈酸酯标准品溶液 | 79-81-2 | 190,000 – 240.000 IU/g (as vitamin A) | 20Capsules |
198-12241 | Sucralose Standard | 三氯蔗糖标准品 | 56038-13-2 | 98.0+% (qNMR) | 1g |
201-00852 | Thiamin Hydrochloride | 盐酸硫胺素 | 1967-3-8 | 98.0+% (HPLC)(Calculated on dried basis) | 25g |
201-18483 | (+/-)-α-Tocopherol Acetate | (+/ – )-α-生育酚醋酸酯 | 7695-91-2 | 96.0+% (HPLC) | 5g |
203-00851 | Thiamin Hydrochloride | 盐酸硫胺素 | 1967-3-8 | 98.0+% (HPLC)(Calculated on dried basis) | 1g |
203-18482 | (+/-)-α-Tocopherol Acetate | (+/ – )-α-生育酚醋酸酯 | 7695-91-2 | 96.0+% (HPLC) | 25g |
205-00855 | Thiamin Hydrochloride | 盐酸硫胺素 | 1967-3-8 | 98.0+% (HPLC)(Calculated on dried basis) | 500g |
205-18481 | (+/-)-α-Tocopherol Acetate | (+/ – )-α-生育酚醋酸酯 | 7695-91-2 | 96.0+% (HPLC) | 100g |
209-00853 | Thiamin Hydrochloride | 盐酸硫胺素 | 1967-3-8 | 98.0+% (HPLC)(Calculated on dried basis) | 100g |
210-01021 | Ubiquinone-10 Standard | 辅酶Q-10标准品 | 303-98-0 | 99.5+% (HPLC)(E-form + Z-form) | 200mg |
220-00363 | Cholecalciferol | 维生素D3 | 67-97-0 | 97.0+% (HPLC) | 1g |
223-00331 | Vitamin A Palmitate, in Oil | 维生素A棕榈酸酯,中石油 | 79-81-2 | Vitamin A: (0.95 – 1.20)×106 IU/g | 1g |
224-00361 | Cholecalciferol | 维生素D3 | 67-97-0 | 97.0+% (HPLC) | 100mg |
227-00611 | Vitachange, Activated | Vitachange,激活 | 250g | ||
229-00333 | Vitamin A Palmitate, in Oil | 维生素A棕榈酸酯,中石油 | 79-81-2 | Vitamin A: (0.95 – 1.20)×106 IU/g | 5g |
302-07111 | Vitamin E Reference Standard | 维生素E参考标准品 | 1Set | ||
303-06921 | dl-Tocol | DL-母育酚 |
表面湿润张力试验用混合液(Wetting Tension Test Mixture) ぬれ張力試験用混合液 ( ぬれ張力試験用)
表面湿润张力试验用混合液,用于“塑料薄膜及薄板表面湿润张力试验法”的试剂。
试验方法
用含有试剂的棉棒在试验材料(薄膜)上横向涂抹一次,必需注意涂上的混合液的量会极大影响试验的正确度。涂上试剂后2秒,判定液膜中央部分的状态。当液膜没有产生破裂时,判定为“可润湿”;产生破裂时,判定为“不可润湿”。
ぬれ張力試験用混合液 Wetting Tension Test Mixture 详细产品信息如下:
( ぬれ張力試験用)
(和光纯药Wako中国) 另还常年供应以下表面张力的型号:
235-01791 No.22.6 50ml
238-01801 No.25.4 50ml
235-01811 No.27.3 50ml
232-01821 No.30.0 50ml
和光纯药WAKO:Wetting Tension Test Mixture No.34.0 物体表面湿润张力测试液体No.34.0 230-01861 50ml
239-01831 No.31.0 50ml
236-01841 No.32.0 50ml
233-01851 No.33.0 50ml
237-01871 No.35.0 50ml
234-01881 No.36.0 50ml
231-01891 No.37.0 50ml
234-01901 No.38.0 50ml
231-01911 No.39.0 50ml
238-01921 No.40.0 50ml
235-01931 No.41.0 50ml
232-01941 No.42.0 50ml
239-01951 No.43.0 50ml
236-01961 No.44.0 50ml
239-01971 No.45.0 50ml
230-01981 No.46.0 50ml
237-01991 No.48.0 50ml
234-02001 No.50.0 50ml
231-02011 No.52.0 50ml
238-02021 No.54.0 50ml
235-02031 No.56.0 50ml
和光纯药WAKO:Wetting Tension Test Mixture No.34.0 物体表面湿润张力测试液体No.34.0 230-01861 50ml
232-02041 No.58.0 50ml
239-02051 No.59.0 50ml
236-02061 No.60.0 50ml
233-02071 No.61.0 50ml
230-02081 No.62.0 50ml
237-02091 No.63.0 50ml
230-02101 No.64.0 50ml
237-02111 No.65.0 50ml
234-02121 No.67.0 50ml
231-02131 No.70.0 50ml
238-02141 No.73.0 50ml