OXOID培养基 CM0617B 蜡样芽孢杆菌选择性琼脂基础 BACILLUS CEREUS SELECT AGAR BA500GRAM 962.285583168
日度归档:2025年5月10日
Whatman 滤膜 6809-1002 Anotop 10针头式滤器, 0.02m 50/盒
Whatman 滤膜 6809-1002 Anotop 10针头式滤器, 0.02m 50/盒 ANOTOP 10/0.02 50/PK
Nunc 150628 12孔细胞培养板,PS,带盖,Nunclon表面,2mL/孔 75块/箱
Nunc 150628 12孔细胞培养板,PS,带盖,Nunclon表面,2mL/孔 75块/箱
Whatman 滤膜 30013 25MM 0.45UM TF FILTER
Whatman 滤膜 30013 25MM 0.45UM TF FILTER 25MM 0.45UM TF FILTER
Harlan Teklad动物饲料目录以及Harlan饲料价格
特色
回复
Harlan Teklad动物饲料目录以及Harlan饲料价格
Harlan Teklad动物饲料
Harlan代理
欢迎新老客户访问Harlan官网或者咨询中国代理商上海金畔生物获取更多详细资料。
Harlan Teklad动物饲料目录以及Harlan饲料价格
TD.94045 | AIN-93G Purified Diet | AIN-93G纯化饮食 |
TD.94048 | AIN-93M Purified Diet | AIN-93M纯化饮食 |
TD.94096 | version of AIN-76A suitable for irradiation (vitamin levels are increased) | 适用于辐射的AIN-76A型(维生素水平增加) |
TD.97184 | version of AIN-93G suitable for irradiation (vitamin levels are increased) | 适用于辐照的AIN-93G版本(维生素水平增加) |
TD.00102 | version of AIN-93M suitable for irradiation (vitamin levels are increased) | 适用于辐照的AIN-93M版本(增加维生素水平) |
TD.95092 | modification of AIN-93G where soybean oil is replaced with corn oil. | 用玉米油代替豆油的AIN-93G的改性。 |
TD.06414 | Adjusted Calories Diet (60/Fat) | 调整后的卡路里饮食(60 /脂肪) |
TD.06415 | Adjusted Calories Diet (45/Fat) | 调整后的卡路里饮食(45 /脂肪) |
TD.03584 | 35% Lard Diet (Adj., No C) | 35%猪油饮食(调整,否C) |
TD.93075 | Adjusted Calories Diet (55/fat) | 调整后的卡路里饮食(55 /脂肪) |
TD.95217 | Adjusted Fat Diet | 调整脂肪饮食 |
TD.96132 | Adjusted Fat Diet | 调整脂肪饮食 |
TD.88137 | Adjusted Kcal Diet (42% from fat | 调整后的Kcal饮食(42%来自脂肪 |
TD.08811 | 45% Kcal Fat Diet (21% MF, 2% SBO) | 45%Kcal脂肪饮食(21%MF,2%SBO) |
TD.06416 | Adjusted Calories Diet (10/Fat) (a possible control for TD.06415 & TD.06414 listed above) | 调整后的卡路里饮食(10 /脂肪)(上面列出的TD.06415和TD.06414的可能控制) |
TD.08810 | Low Glycemic Control Diet | 低血糖控制饮食 |
TD.96355 | Ketogenic Diet | 生酮饮食 |
TD.84224 | Essential Fatty Acid Deficient Diet | 必需脂肪酸缺乏饮食 |
TD.88137 | Adjusted Calories Diet (42% from fat) | 调整后的卡路里饮食(42%来自脂肪) |
TD.88051 | Cocoa Butter and Purina Chow Diet | 可可脂和Purina Chow饮食 |
TD.90221 | Cocoa Butter Diet with 75% Purina Mouse (5015) | 含75%Purina小鼠的可可脂饮食(5015) |
TD.94059 | 5015, Cocoa Butter, Chol., etc. (excludes cholate) | 5015,可可脂,Chol。等(不包括胆酸盐) |
TD.02028 | Atherogenic Rodent Diet (1.25% Chol. & 0.5% Cholic Acid) | 动脉粥样硬化啮齿动物饮食(1.25%Chol。和0.5%胆酸) |
TD.01383 | 2018 + 2% Cholesterol | 2018 + 2%胆固醇 |
TD.86143 | Vitamin A Deficient Diet | 维生素A缺乏饮食 |
TD.89123 | Vitamin D Deficient Diet | 维生素D缺乏饮食 |
TD.88163 | Vitamin E Deficient Diet | 维生素E缺乏饮食 |
TD.95247 | Folic Acid Deficient Diet | 叶酸缺乏饮食 |
TD.80396 | Iron Deficient Diet | 缺铁饮食 |
TD.85419 | Zinc Deficient Diet | 锌缺乏饮食 |
TD.88239 | Potassium Deficient Diet | 缺钾饮食 |
TD.95027 | Low Calcium Diet (0.4% P) | 低钙饮食(0.4%P) |
TD.96348 | Diet (20% Lactose, 2% Ca, 1.25% P) | 饮食(20%乳糖,2%Ca,1.25%P) |
TD.92163 | Selenium Deficient Diet | 硒缺乏饮食 |
TD.95125 | Iodine Deficient (0.15% PTU) | 碘缺乏(0.15%PTU) |
TD.93328 | Protein Free Diet | 无蛋白质饮食 |
TD.90016 | 6% Protein Diet | 6%蛋白质饮食 |
TD.91352 | 20% Protein Diet | 20%蛋白质饮食 |
TD.90018 | 40% Protein Diet | 40%蛋白质饮食 |
TD.89247 | 60% Fructose Diet | 60%果糖饮食 |
TD.86489 | Diet with Adjusted Sucrose/Cornstarch | 调整蔗糖/玉米淀粉的饮食 |
TD.96348 | Diet (20% Lactose, 2% Ca, 1.25% P) | 饮食(20%乳糖,2%Ca,1.25%P) |
TD.98090 | 70% Carbohydrate Diet | 70%碳水化合物饮食 |
TD.96355 | Ketogenic Diet (almost no carbohydrate) | 生酮饮食(几乎不含碳水化合物) |
TD.99366 | Amino Acid Diet | 氨基酸饮食 |
TD.90262 | Methionine & Choline Deficient Diet | 蛋氨酸和胆碱缺乏饮食 |
TD.00434 | Folic Acid Deficient Diet | 叶酸缺乏饮食 |
TD.99386 | No Lysine AA Diet | 没有赖氨酸AA饮食 |
TD.90228 | Sodium Deficient Diet | 钠缺乏饮食 |
TD.96208 | 0.49% NaCl Diet | 0.49%NaCl饮食 |
TD.90229 | 1% NaCl Diet | 1%NaCl饮食 |
TD.92034 | 4% NaCl Diet | 4%NaCl饮食 |
TD.92012 | 8% NaCl Diet | 8%NaCl饮食 |
TD.01306 | Rodent Diet (2018 + 625 doxycycline) | 啮齿动物饮食(2018 + 625强力霉素) |
TD.98186 | Rodent Diet (7012 + 200 doxycycline) | 啮齿动物饮食(7012 + 200强力霉素) |
TD.92033 | Swine Diet (15% Lard, 1.2% Cholesterol) | 猪日粮(15%猪油,1.2%胆固醇) |
TD.92052 | Swine Diet (15% Lard, 1.5% Cholesterol) | 猪日粮(15%猪油,1.5%胆固醇) |
TD.93296 | Swine Diet (15% Lard, 2% Cholesterol) | 猪日粮(15%猪油,2%胆固醇) |
CA.40060 | Teklad Vitamin Mix | Teklad维生素混合物 |
CA.40077 | AIN-76A Vitamin Mix | AIN-76A维生素混合物 |
TD.94047 | AIN-93 Vitamin Mix | AIN-93维生素混合物 |
CA.170915 | AIN-76 Mineral Mix | AIN-76矿物质混合物 |
TD.94046 | AIN-93G Mineral Mix | AIN-93G矿物质混合物 |
TD.94049 | AIN-93M Mineral Mix | AIN-93M矿物质混合物 |
TD.79055 | Calcium & Phosphorus Deficient Mineral Mixed based on AIN-76 | 基于AIN-76的钙磷缺乏矿物混合物 |
TD.98057 | Calcium & Phosphorus Deficient Mineral Mixed based on AIN-93 | 基于AIN-93的钙磷缺乏矿物混合物 |
Whatman 滤膜 6702-7500 囊式滤器Hepa-Cap 75 1/盒
Whatman 滤膜 6702-7500 囊式滤器Hepa-Cap 75 1/盒 HEPA-CAP 75 1/PK B/B
抗HLA一抗体[ ep1395y ](ab52922)
NISSUI 日本日水培养基 05618 标准琼脂培养基(颗粒) SPC: Standard Plate Count 测定普通活菌数量 300g
BD培养基 225230 10 kg EA Difco Mueller Hinton Medium MUELLER HINTON培养基
BD培养基 225230 10 kg EA Difco Mueller Hinton Medium MUELLER HINTON培养基
CP – 300 / CPP – 2000系列用管道扳手9 / 16 |柴田科技有限公司-环境检测设备、科学仪器的制造销售
产品详细
商品代码其他情报(式样)
|
||
---|---|---|
![]() |
||
上海金畔生物科技有限公司
497%2F%3Fc%3D34& ” 497%2F%3Fc%3D34&